Cultura
Aree Espositive
Museo delle macchine a vapore "Ing. Francesco Bosio"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Nole (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Devesi 16, presso struttura polivalente "Nole Forum" |
| Telefono | 0119299711 |
| Fax | 0119296129 |
|
info@comune.nole.to.it |
Biblioteche
Biblioteca Civica "Emanuele D'Oria"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ciriè |
Biblioteca Civica di Nole
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Nole (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Casa delle associazioni "Teol. Michelangelo Chiaretta" |
| Telefono | 011.9299740 |
| Fax | 011.9296129 |
| Orari | Lunedì 15:30-18:30 Mercoledì 15:30-18:30 Giovedì 15:30-18:30 Venerdì 9:30-12:30 Sabato 9:30-12:30 |
Biblioteca Civica
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Robassomero |
Biblioteca Civica
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | San Francesco al Campo (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Roma, 54 (palazzo comunale) |
Biblioteca Civica “Margherita Benanzio”
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | San Maurizio Canavese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Carlo Alberto 21/A |
| Telefono | 011/9279509 |
| Web |
http://www.bibliopan.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
| Apertura | Martedì: 15.00 - 18.00 Mercoledì: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 18.00 Giovedì: 15.00 - 18.00 Venerdì: 9.00 - 12.00 / 15.00 - 19.00 Sabato: 9.00 - 12.00/ 15.00-18.00 |
Centri Culturali
Laboratorio musicale comunale "Il Flauto di Pan"
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | San Maurizio Canavese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Olivari, 17 |
| Telefono | 011.9278150 |
| Fax | 011.9278150 |
|
flautodipan@comune.sanmauriziocanavese.to.it |
|
| Web |
http://www.bibliopan.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Cinema
Cinema Nuovo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Ciriè |
Parrocchie
Parrocchia di San Vincenzo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | Nole (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Piazza Vittorio Emanuele II, 5 |
| Telefono | 011.9297100 |
|
info@parrocchianole.it |
|
| Web |
http://www.parrocchianole.it/ (Apre il link in una nuova scheda) |
Parrocchia di San Carlo
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | San Carlo Canavese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Strada Cirie n.2 |
| Telefono | 011/854284 |
Parrocchia S.S. Nome di Maria
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | San Maurizio Canavese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Alla Parrocchia, 81 |
| Telefono | 0119278207 |
|
parr.ceretta@diocesi.to.it |
|
| Referente | Padre Suvakkin Johnson |
Parrocchia San Grato
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | San Maurizio Canavese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Santa Lucia, 1 |
| Telefono | 0119247904 |
| Referente | Don Dario Rossi |
Parrocchia San Maurizio
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Comune | San Maurizio Canavese (Apre il link in una nuova scheda) |
| Indirizzo | Via Bertone, 11 |
| Telefono | 0119278001 |
|
parr.sanmaurizio@diocesi.to.it |
|
| Referente | Padre Suvakkin Johnson |